Проводим срочный ремонт айфонов любых моделей в современной лаборатории. Занимаемся как типичными неисправностями, так и нестандартными поломками телефонов Apple. Выдаем официальную гарантию и работаем прозрачно, по договору.
Наша команда состоит из сертифицированных специалистов. Каждый член команды ежегодно проходит сертификацию, подтверждая соответствие своих умений как в ремонте моделей предыдущего поколения, так и свежих линеек. Этим мы добиваемся высочайшего качества любого ремонта, за который берёмся.
Работать с профессионалами — приятно!
Воспользуйтесь нашими уникальными акциями, которых Вы не встретите во многих других сервисных центрах!
Частные мастера зачастую ремонтируют айфоны "как придется". Мы же считаем такой подход недопустимым. Ремонт может и должен проводиться системно, с соблюдением чеклистов и мер предосторожности. Просто позвоните нам — и поёмете, почему нам доверяют клиенты!
Впечатайте номер своего IMEI в поле ниже для того, чтобы узнать, возможен ли для вашего айфона гарантийный ремонт.
Мы берёмся за поломки любого масштаба, если уверены, что справимся с ними. Ниже приводим перечень наиболее частых услуг, за которыми к нам обращаются клиенты.
Не нашли своей поломки? Свяжитесь с оператором и
узнайте, можем ли мы оперативно решить проблему с Вашим iPhone.
Мы сможем назвать точную цену ремонта после проведения диагностики. По телефону можем назвать лишь ориентировочную стоимость, отталкиваясь от Вашего словестного описания. Ниже представлен прайс-лист на стандартные услуги.
Ремонтные работы | |
---|---|
Диагностика причин поломки | бесплатно |
Пайка разъемов | 1500 p |
Реболлинг NAND Flash | 3000 p |
Замена стекла задней крышки | 10490 p |
Замена материнской платы | 29500 p |
Установка отсутствующего болта (за 1 шт) | от 100 p до 400 p |
Замена боковой кнопки (внешняя часть) | от 280 p до 290 p |
Замена передней камеры | от 290 p до 4490 p |
Замена задней крышки (корпуса) | от 490 p до 5990 p |
Замена подсветки дисплея | от 490 p до 3990 p |
Замена вибромотора | от 890 p до 3490 p |
Ремонт кнопки Home | от 890 p до 3490 p |
Замена верхнего динамика | от 890 p до 2990 p |
Замена нижнего динамика | от 890 p до 2990 p |
Замена шлейфа кнопки Home | от 890 p до 3490 p |
Замена рамки дисплея | от 990 p до 2490 p |
Ремонт кнопки включения | от 990 p до 3490 p |
Ремонт кнопок громкости | от 990 p до 3490 p |
Замена задней камеры | от 990 p до 6490 p |
Замена заднего верхнего микрофона | от 990 p до 3490 p |
Замена шлейфа кнопки включения | от 990 p до 3490 p |
Замена разъема SIM-карты | от 990 p до 3990 p |
Замена уплотнительного скотча дисплея | от 990 p до 1490 p |
Замена дисплейного модуля (оригинальные запчасти) | от 1190 p до 30990 p |
Ремонт кнопки “вибро” | от 1190 p до 3490 p |
Замена нижнего микрофона | от 1190 p до 4490 p |
Замена переднего верхнего микрофона | от 1190 p до 3990 p |
Замена нижнего шлейфа | от 1190 p до 4490 p |
Замена шлейфа передней камеры и датчика приближения | от 1190 p до 3990 p |
Замена антенны GSM | от 1190 p до 2990 p |
Замена антенны Wi-Fi | от 1190 p до 2990 p |
Замена разъема зарядки | от 1190 p до 4490 p |
Замена разъема наушников | от 1190 p до 4490 p |
Замена аккумулятора | от 1290 p до 4490 p |
Замена дисплейного модуля (альтернатива) | от 1490 p до 13990 p |
Замена шлейфа кнопок громкости | от 1490 p до 3490 p |
Замена гироскопа/акселерометра/компаса | от 1500 p до 3500 p |
Пайка цепи камеры | от 2000 p до 5500 p |
Замена усилителя нижнего динамика | от 2000 p до 4500 p |
Замена усилителей GSM | от 2500 p до 4500 p |
Замена микросхемы подсветки дисплея | от 2500 p до 4500 p |
Замена микросхемы вспышки | от 2500 p до 4000 p |
Замена стекла задней камеры | от 2990 p до 3990 p |
Замена трансивера | от 3000 p до 5500 p |
Замена микросхемы управления тачскрином | от 3000 p до 6000 p |
Пайка сетевой части | от 3500 p до 7000 p |
Замена микросхемы управления зарядкой (Tristar) | от 3500 p до 6000 p |
Замена микросхемы питания Touch ID | от 3500 p до 4500 p |
Замена микросхемы питания | от 3500 p до 6000 p |
Реболлинг модемного процессора | от 3500 p до 6000 p |
Замена сопроцессора М7, М8 | от 4000 p до 5000 p |
Замена микросхемы питания модемной части | от 4000 p до 5000 p |
Замена микросхемы Wi-Fi | от 4000 p до 6000 p |
Замена микросхемы питания дисплея | от 4500 p до 5500 p |
Реболлинг центрального процессора | от 7000 p до 9000 p |
Услуги по настройке и допсервисы | |
---|---|
Увеличение или замена flash-памяти - 16Гб, 32Гб, 64Гб, 128 Гб | по телефону |
Перепрошивка | 490 p |
Получение данных из резервной копии | 1490 p |
Наклейка пленки | от 200 p до 800 p |
Наклейка бронестекла | от 400 p до 800 p |
Чистка от пыли и грязи | от 480 p до 990 p |
Наклейка бронестекла 3D | от 900 p до 1500 p |
Ультразвуковая чистка после залития жидкостью | от 1490 p до 1990 p |
Замена аудиокодека | от 3000 p до 6000 p |
Мы осуществляем ремонт любых моделей айфонов, включая: